- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 州の建設物 は削除されています。
パーセント表記の効果はそれぞれ乗算する(統治効率・消耗を除く)
例として漁港(+5%)と伐採所(+5%)がある場合、補正は
-''せいかい'' 1.05x1.05=10.25%
-''まちがい'' 5%+5%=10%
**効果 [#s43cbc24]
|~効果名|>|>|~収入補正|>|>|>|~忠誠補正|~補足|
|~|~金|~威|~信|~農|~商|~聖|~貴|~|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|裕福|+20%|+5%|||||||
|繁栄|+10%|+2%|||||||
|貧困|&color(red){-10%};|&color(red){-2%};||||||&color(red){消耗+1%};|
|疲弊|&color(red){-20%};|&color(red){-5%};||||||&color(red){消耗+2%};|
|暴動|&color(red){-50%};|&color(red){-50%};||&color(red){-0.5};|&color(red){-0.1};|&color(red){-0.1};|&color(red){-0.1};||
|略奪|&color(red){-90%};|||||||&color(red){消耗+2%};|
|異端|+10%|&color(red){-10%};|||||||
|マラリア|&color(red){-50%};|||||||&color(red){建設時間x10&br;海上輸送費x2.5&br;消耗+2%};|
|赤痢|~|~|~|~|~|~|~|~|
|天然痘|~|~|~|~|~|~|~|~|
|腸チフス|~|~|~|~|~|~|~|~|
|腺ペスト|&color(red){-90%};|||||||&color(red){建設時間x10&br;海上輸送費x2.5&br;消耗+1%};|
|肺ペスト|~|~|~|~|~|~|~|~|
|腺ペスト免疫|||||||||
|肺ペスト免疫|||||||||
**建物 [#z44121eb]
&color(green){''緑字''};は収益10以上、&color(blue){''青字''};は収益15以上が建設条件となっている
また必要技術は実質的なものを記載している
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~流通施設: 港系は港湾州のみ / 技術開発・伝播など幅広く影響|
|>|~施設名|CENTER:~コスト|CENTER:~月数|>|>|>|~収入補正|>|>|>|~忠誠補正|~補足|>|>|>|>|>|~地形条件|~必要技術|
|~|~|~|~|>|~収益|~威|~信|~農|~商|~聖|~貴|~|~平|~丘|~森|~砂|~山|~湿|~|
|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
||道路|100|18|-|-|-|-|-|-|-|-|通行税+5%&br;行軍速度x1.25&br;消耗-10%|○|○|○|○|○|○|動力Lv1|
|~|道路網|400|36|-|-|-|-|-|-|-|-|通行税+10%&br;行軍速度x1.2&br;建築時間-2.5%&br;消耗-20%&br;供給限界+20|○|○|&color(red){×};|&color(red){×};|&color(red){×};|&color(red){×};|~|
|>|漁港|100|12|RIGHT:+5%|-|-|-|-|-|-|-|海上輸送費x0.9|○|○|○|○|○|○|CENTER:-|
||商用港|200|24|RIGHT:+3%|-|-|-|-|-|-|-|海上輸送費x0.66|○|○|○|○|○|○|動力Lv2|
|~|&color(green){''軍港''};|400|48|RIGHT:+1%|-|-|-|-|-|-|-|海上輸送費x0.33|○|○|○|○|○|○|~|
|~|&color(blue){''大造船所''};|1000|72|RIGHT:+5%|-|+1|-|-|-|-|-|海上輸送費x0.15|○|○|○|&color(red){×};|○|○|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~インフラ施設: 収益・忠誠・イベントなどに影響|
|>|~施設名|CENTER:~コスト|CENTER:~月数|>|>|>|~収入補正|>|>|>|~忠誠補正|~補足|>|>|>|>|>|~地形条件|~必要技術|
|~|~|~|~|>|~収益|~威|~信|~農|~商|~聖|~貴|~|~平|~丘|~森|~砂|~山|~湿|~|
||伐採所|100|12|RIGHT:+5%|-|-|-|-|-|-|-|建築時間-5%|○|○|○|&color(red){×};|○|&color(red){×};|CENTER:-|
|~|製材所|250|18|RIGHT:+5%|-|-|-|-|-|-|-|建築時間-5%|&color(red){×};|○|○|&color(red){×};|&color(red){×};|&color(red){×};|CENTER:-|
|>|レンガ工場|100|18|RIGHT:+4%|-|-|-|-|-|-|-|建築時間-10%|○|○|○|○|○|○|鉱業Lv1|
|>|裁判所|100|18|RIGHT:&color(red){-10%};|-|-|-|-|0.2|-|-|犯罪施設を抑制|○|○|○|○|○|○|CENTER:-|
|>|駐屯地|100|24|RIGHT:&color(red){-5%};|-|-|-|-|0.2|-|0.2|統治効率+20%|○|○|○|○|○|○|CENTER:-|
|>|&color(blue){''宮殿''};|1500|120|RIGHT:&color(red){-5%};|-|+1|-|-|-|-|0.2|統治効率+30%&br;供給限界+500&br;建設時: 威信+200|○|○|○|○|○|○|CENTER:-|
|>|&color(blue){''劇場''};|400|24|RIGHT:&color(red){-10%};|-|+1|-|0.1|0.1|0.1|0.1|建設時: 威信+50|○|○|○|○|○|○|大衆文化Lv4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~研究施設: 技術開発・伝播に影響|
|>|~施設名|CENTER:~コスト|CENTER:~月数|>|>|>|~収入補正|>|>|>|~忠誠補正|~補足|>|>|>|>|>|~地形条件|~必要技術|
|~|~|~|~|>|~収益|~威|~信|~農|~商|~聖|~貴|~|~平|~丘|~森|~砂|~山|~湿|~|
|>|図書館|100|24|RIGHT:+5%|-|-|-|-|-|-|-|建設時: 威信+25|○|○|○|○|○|○|学校Lv1|
||学校|100|18|RIGHT:&color(red){-5%};|-|-|-|-|-|-|-|建設時: 威信+25|○|○|○|○|○|○|学校Lv2|
|~|&color(blue){''大学''};|600|48|RIGHT:&color(red){-10%};|-|+1|-|-|-|-|-|建設時: 威信+50|○|○|○|○|○|○|学校Lv4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~生産施設: 主として収益に影響|
|>|~施設名|CENTER:~コスト|CENTER:~月数|>|>|>|~収入補正|>|>|>|~忠誠補正|~補足|>|>|>|>|>|~地形条件|~必要技術|
|~|~|~|~|>|~収益|~威|~信|~農|~商|~聖|~貴|~|~平|~丘|~森|~砂|~山|~湿|~|
|>|チーズ製造場|200|24|RIGHT:+10%|-|-|-|-|-|-|-||○|○|○|&color(red){×};|○|○|畜産Lv5|
|>|ガラス細工|100|18|-|+1|-|-|-|-|-|-||○|○|○|○|○|○|手工業Lv2|
|>|染色細工|100|18|-|+1|-|-|-|-|-|-||○|○|○|○|○|○|手工業Lv3|
|>|紡績工場|100|18|RIGHT:+4%|-|-|-|-|-|-|-||○|○|○|○|○|○|手工業Lv3|
|>|醸造所|100|18|-|+1|-|-|-|-|-|-||○|○|○|&color(red){×};|○|○|手工業Lv4|
||鉱山|100|12|-|+1|-|-|-|-|-|-||○|○|○|○|○|○|鉱業Lv2|
|~|新式鉱山|200|24|-|+1|-|-|-|-|-|-||&color(red){×};|○|&color(red){×};|&color(red){×};|○|&color(red){×};|鉱業Lv4|
||鍛冶場|250|18|RIGHT:+4%|-|-|-|-|-|-|-||○|○|○|○|○|○|鉱業Lv3|
|~|&color(green){''武具工場''};|500|36|RIGHT:+10%|-|-|-|-|-|-|-||○|○|○|○|○|○|鉱業Lv5&br;動力Lv5|
|>|風車|100|18|RIGHT:+4%|-|-|-|-|-|-|-||○|○|&color(red){×};|○|&color(red){×};|○|動力Lv3|
|>|水車|100|18|RIGHT:+4%|-|-|-|-|-|-|-||○|○|○|&color(red){×};|&color(red){×};|○|動力Lv4|
|>|金貸し屋|100|18|RIGHT:+10%|-|-|&color(red){-2};|-|0.1|&color(red){-0.1};|-||○|○|○|○|○|○|商業制度Lv2|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~宗教施設: 農民・聖職者の忠誠と宗教イベントに影響|
|>|~施設名|CENTER:~コスト|CENTER:~月数|>|>|>|~収入補正|>|>|>|~忠誠補正|~補足|>|>|>|>|>|~地形条件|~必要技術|
|~|~|~|~|>|~収益|~威|~信|~農|~商|~聖|~貴|~|~平|~丘|~森|~砂|~山|~湿|~|
|>|修道院|200|24|RIGHT:+5%|-|-|-|-|-|-|-|建設時: 信仰+25|○|○|○|○|○|○|学校Lv2&br;鉱業Lv1|
||教会|150|24|RIGHT:&color(red){-3%};|-|-|+1|0.1|-|-|-|建設時: 信仰+10|○|○|○|○|○|○|建築Lv1&br;建築Lv2&br;鉱業Lv1|
|~|大教会|300|36|RIGHT:&color(red){-4%};|-|-|+1|0.2|-|0.1|-|建設時: 信仰+25|○|○|○|○|○|○|建築Lv3|
|~|&color(green){''ドーム教会''};|600|60|RIGHT:&color(red){-5%};|-|-|+1|0.2|-|0.2|-|建設時: 信仰+50|○|○|○|○|○|○|建築Lv4|
|~|&color(blue){''大聖堂''};|1000|120|RIGHT:&color(red){-10%};|-|+1|+1|0.3|-|0.3|-|建設時: 信仰+100|○|○|○|○|○|○|建築Lv5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~軍事施設: 耐久力・兵站に影響します|
|>|~施設名|CENTER:~コスト|CENTER:~月数|>|>|>|~収入補正|>|>|>|~忠誠補正|~補足|>|>|>|>|>|~地形条件|~必要技術|
|~|~|~|~|>|~収益|~威|~信|~農|~商|~聖|~貴|~|~平|~丘|~森|~砂|~山|~湿|~|
||練兵場|150|12|-|-|-|-|-|-|-|-|徴兵速度+10%&br;供給限界+100|○|○|○|○|○|○|CENTER:-|
|~|&color(blue){''軍学校''};|400|30|RIGHT:&color(red){-5%};|-|+1|-|-|-|-|-|徴兵速度+10%&br;供給限界+200|○|○|○|○|○|○|CENTER:-|
|>|騎士団詰所|250|36|RIGHT:&color(red){-5%};|-|-|-|-|-|-|0.1|供給限界+200&br;建設時: 信仰+25|○|○|○|○|○|○|学校Lv2&br;鉱業Lv1|
||砦|200|24|RIGHT:&color(red){-2%};|-|-|-|-|-|-|-|供給限界+250|○|○|○|○|○|○|築城Lv1|
|~|小城|500|36|RIGHT:&color(red){-2%};|-|-|-|-|-|-|-|供給限界+500&br;建設時: 威信+25|○|○|○|○|○|○|築城Lv2|
|~|中城|1500|60|RIGHT:&color(red){-3%};|-|-|-|-|-|-|0.2|供給限界+1000&br;建設時: 威信+50|○|○|○|○|○|○|築城Lv3|
|~|大城|3000|84|RIGHT:&color(red){-3%};|-|-|-|-|-|-|0.2|供給限界+2500&br;建設時: 威信+75|○|○|○|○|○|○|築城Lv4|
|~|巨城|5000|120|RIGHT:&color(red){-5%};|-|+1|-|-|-|-|0.3|供給限界+10000&br;建設時: 威信+150|○|○|○|&color(red){×};|&color(red){×};|&color(red){×};|築城Lv5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~犯罪施設: 多くのイベントで悪影響|
|>|~施設名|CENTER:~コスト|CENTER:~月数|>|>|>|~収入補正|>|>|>|~忠誠補正|~補足|>|>|>|>|>|~地形条件|~必要技術|
|~|~|~|~|>|~収益|~威|~信|~農|~商|~聖|~貴|~|~平|~丘|~森|~砂|~山|~湿|~|
|>|盗賊ギルド|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:&color(red){-25%};|-|&color(red){-2%};|-|-|-|-|-|暗殺成功率+50%|-|-|-|-|-|-|CENTER:-|
|>|密輸組織|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:&color(red){-25%};|-|&color(red){-2%};|-|&color(red){-0.2};|-|-|-||-|-|-|-|-|-|CENTER:-|
|>|強盗団|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:&color(red){-25%};|-|&color(red){-2%};|-|-|&color(red){-0.2};|-|-|&color(red){消耗+2%};|-|-|-|-|-|-|CENTER:-|
***収益条件 [#ud8304b9]
***AI優先度 [#s11d9b31]
-1
鍛冶場>武具工場>鉱山>新式鉱山>水車>風車>チーズ製造場>醸造所>染色細工>ガラス細工>紡績工場>図書館>修道院
-0.1~0.15
道路>>>大学>>>劇場>>>漁港>伐採所>道路網>裁判所
-0.05~0.08
大聖堂>>>騎士団詰所>>>学校>駐屯地>巨城>>>軍学校>大教会>ドーム教会>宮殿
-~0.04
中城>大城>>>砦>小城>>>商用港>レンガ工場>練兵場>教会>>>軍港>大造船所>製材所>>>>>>金貸し屋
TIME:"2015-10-12 (月) 01:02:48"