特質(Traits)は各キャラクターの特徴を表現したもので、【db\traits.txt】によってそれぞれ定義されています。
軍での教育・僧兵といった「教育」及びその成果、優柔不断・臆病といった「性格」、病気・脊椎後湾といった「病気・障害」、そして親族殺し・内乱の危機といった「特殊状況」の四種にカテゴライズされます。
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
宮廷での教育 | +1 | +1 | +1 | +1 | Court Education | |||||||
頭でっかちな理屈屋 | -1 | +1 | -1 | Amateurish Pettifogger | ||||||||
三流外交官 | +2 | +1 | +1 | Gruff Diplomat | ||||||||
カリスマ交渉人 | +4 | +2 | +1 | Charismatic Negotiator | ||||||||
影の実力者 | +8 | +3 | +1 | Grey Eminence | ||||||||
自称“大物” | -1 | +1 | -1 | Naive Puppet Master | ||||||||
派手好みな策士 | +1 | +2 | Flamboyant Schemer | |||||||||
緻密な謀略家 | +1 | +2 | +4 | +1 | Intricate Webweaver | |||||||
稀代の天才 | +1 | +2 | +8 | +1 | Elusive Shadow | |||||||
救いがない浪費家 | +1 | -2 | -1 | Hopeless Spender | ||||||||
やり手の商売人 | +1 | +2 | Crafty Merchant | |||||||||
しまり屋 | +2 | +1 | +4 | Silver Tongue | ||||||||
経済の錬金術師 | +3 | +1 | +6 | Midas Touched | ||||||||
軍での教育 | +2 | +1 | +1 | +1 | Martial Education | |||||||
将才なき戦士 | +2 | -1 | -1 | +1 | Misguided Warrior | |||||||
不屈の軍人 | +4 | -1 | +1 | +1 | Tough Soldier | |||||||
博識の戦術家 | +6 | -1 | +2 | +1 | +2 | Knowledged Tactician | ||||||
素晴らしい戦略家 | +9 | -1 | +3 | +1 | +3 | Brilliant Strategist | ||||||
教会での教育 | +2 | +1 | +1 | Ecclesiastical Education | ||||||||
熱烈な信者 | -1 | +1 | +1 | -1 | Fanatical Priest | |||||||
僧兵 | +4 | +2 | +2 | Martial Cleric | ||||||||
神学者 | +3 | +3 | +2 | Scholarly Theologian | ||||||||
偉大な学者 | +4 | +5 | +3 | Master Theologian | ||||||||
両親による教育 | Parental Upbringing |
上下に連なる特質はいずれも対立関係で排他となる
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
友好的 | -1 | +1 | +5 | Amiable | ||||||||
敵対的 | +1 | -1 | -5 | Hostile | ||||||||
優柔不断 | +1 | -1 | Arbitrary | |||||||||
公正 | -1 | +1 | Just | |||||||||
![]() | +1 | -1 | +3 | Chaste | ||||||||
![]() | -1 | -3 | +2 | Lustful | ||||||||
臆病 | -1 | +1 | -5 | Coward | ||||||||
勇敢 | +1 | -2 | +2 | +5 | Valorous | |||||||
無慈悲 | +1 | -2 | Cruel | |||||||||
慈悲深い | -1 | +2 | Merciful | |||||||||
嘘つき | -1 | +1 | -1 | Deceitful | ||||||||
正直 | +1 | -1 | +1 | Honest | ||||||||
![]() | +1 | +1 | -1 | Energetic | ||||||||
![]() | -1 | +1 | -1 | Lazy | ||||||||
![]() | +1 | -1 | +2 | Forgiving | ||||||||
![]() | -1 | +1 | -2 | Vengeful | ||||||||
![]() | -1 | +2 | +1 | Generous | ||||||||
![]() | +1 | -2 | -1 | Selfish | ||||||||
社交的 | +1 | +1 | -1 | Gregarious | ||||||||
内向的 | -1 | -1 | +1 | Shy | ||||||||
放埓 | -1 | -2 | +2 | Indulgent | ||||||||
慎ましい | +1 | +2 | -2 | Temperate | ||||||||
謙虚 | -2 | +1 | Modest | |||||||||
傲慢 | +1 | -2 | Proud | |||||||||
実利的 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | Pragmatic | |||||
夢想家 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | Romantic | |||||
無鉄砲 | -1 | +1 | +1 | Reckless | ||||||||
賢明 | +1 | +1 | -1 | -5 | Wise | |||||||
不信心 | +1 | -3 | Sceptical | |||||||||
狂信的 | +1 | +2 | Zealous | |||||||||
不屈 | +1 | -1 | Stubborn | |||||||||
意志薄弱 | -1 | +1 | Weak-Willed | |||||||||
疑い深い | -2 | +1 | Suspicious | |||||||||
お人好し | +1 | -2 | +5 | Trusting |
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
内反足 | -1 | -5 | Club-footed | |||||||||
脊椎後湾 | -1 | -5 | Hunchback | |||||||||
口唇裂 | -1 | -2 | Harelip | |||||||||
舌足らず | -1 | -1 | Lisp | |||||||||
吃音 | -1 | -1 | Stutter | |||||||||
近親婚 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | Inbred | ||||||
寄生虫 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | Intestinal Worm | |||||
盲目 | -4 | +1 | +1 | -1 | -1 | Blind | ||||||
病気 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | Illness | |||||
肺炎 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -10 | Pneumonia | |||||
業病 | -5 | -5 | -3 | -50 | Leper | |||||||
疫病 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -50 | Plague-afflicted | |||||
ストレス | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | Stressed | |||||
うつ病 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -50 | Depression | |||||
統合失調症 | -5 | -5 | -1 | -5 | -1 | -5 | Schizophrenia | |||||
精神障害 | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 | -3 | Crazed | |||||
重傷 | -2 | +1 | +1 | -4 | Severely Wounded |
主に立場を示したものが多い
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
非嫡出子 | -2 | -5 | Bastard | |||||||||
留学 | Fostering | |||||||||||
逸材 | +3 | +3 | +3 | +3 | Prodigy | |||||||
独身主義 | +5 | -50 | Celibate | |||||||||
十字軍戦士 | Crusader | |||||||||||
破門の身 | -25 | Excommunicated | ||||||||||
異端 | -25 | Heretic | ||||||||||
内乱の危機 | -3 | -2 | -1 | -5 | -5 | Realm Duress | ||||||
忠臣 | -2 | +1 | Loyalist | |||||||||
叛意 | +1 | -2 | +1 | +1 | +5 | -5 | Rebellious | |||||
親族殺し | -2 | -25 | Kinslayer | |||||||||
皇帝 | +5 | Emperor | ||||||||||
シーア派 | Shiite | |||||||||||
スンニ派 | Sunni | |||||||||||
列福 | Beatified | |||||||||||
列聖 | Saint |
「性格」全てと一部の特質には、それぞれ対立する特質が設定されています。対立する特質には、以下のような特徴があります
性格同士の対立関係は先の表で示した通りですが、「特殊状況」にも下記のように設定されています
特質同士には互いに評価(opinion)が設定されており、正直とお人好しは馬が合うとか、神学者は破門の身・異端と仲が悪いなどと定められています。
特に対立する特質同士では著しいマイナス修正が設定されています。
また、特質そのものに評価修正が設定されている場合もあり、持ち主は万人から好かれやすく(あるいは嫌われやすく)なります。
評価修正については先の表に付記した通りです。
この特質による評価は月々の忠誠に大きく響くため、プレイ中は主に嫌われるものを避けていくこととなるでしょう。
なおマイナス修正の王者とも言うべき親族殺しですが、多数の特質から追加のマイナス修正を受けるので、実際には評価修正(-25 = 忠誠-2.5/月)以上に嫌われることになります。