入力方法†
プレイ中に F12 キーを押すと、チートコードが入力できます。
入力が終わったら、もう一度 F12 を押して入力を終了できます。
コマンド一覧†
| command | effect |
| command | effect |
| gold | 資金が 1,000 増える |
| prestige | 威信が 1,000 増える |
| piety | 信仰が 1,000 増える |
| die | 人物ウインドウで表示中の人物が死亡する(人物ウインドウが開いていないとプレーヤー国の当主が死ぬ) |
| byzantine | 外交(講和・婚姻・属国化・称号取消)や暗殺が 100% 成功するようになる(BB への悪影響は従来どおり) |
| norevolts | 反乱が終息し、発生しなくなる(封臣の独立は防げない) |
| handsoff | ポップアップで停止しなくなる(動作がヘンかも) |
| nofog | 戦場の霧をなくす。もう一度入れると復活する |
| difrules | すべてのユニットが自由にコントロールできるようになる |
| showid | 画面右下に地域コードが表示されるようになる |
| charevent ???? | 選択中の人物に対してイベントID ???? のイベントを発生させる |
| provevent ???? | 選択中の地域に対してイベントID ???? のイベントを発生させる |
人物イベントID一覧†
人物を選んでから、
charevent ???
で???の部分に以下のイベントIDを入れると発生します
病気・死亡系†
| event | code | note |
| event | code | note |
| 大往生 | 998 | |
| 病死 | 1001 | |
| 自殺 | 1002 | |
| 病気回復 | 1004 | |
| 疫病回復 | 1005 | |
| らい回復 | 1006 | |
| 肺炎回復 | 1007 | |
| ストレス回復 | 1008 | |
| 憂鬱回復 | 1009 | |
| 精神分裂回復 | 1010 | |
| 狂気回復 | 1011 | |
| 負傷回復 | 7002 | |
| 肺炎 | 4904 | |
| 病気から回虫 | 4905 | |
| ストレスから憂鬱 | 4906 | |
| ストレスから精神分裂 | 4907 | |
| ストレスから狂気 | 4908 | |
| 精神分裂病になる | 1122,1123,1124,1125,1126 | |
| 狂気に陥った | 1129,1130,1131,1132,1133,1134 | |
教育系†
| event | code | note |
| event | code | note |
| 男子への教育3択 | 1012 | |
| 女子への教育2択 | 1015 | |
| 宮廷教育完了/陰謀/男 | 1025-1028 | |
| 宮廷教育完了/外交/男 | 1029-1032 | |
| 宮廷教育完了/管理/男 | 1033-1036 | |
| 教会教育完了・男 | 1017-1020 | |
| 軍事教育完了 | 1021-1024 | |
| 宮廷教育完了/陰謀/女 | 1041-1044 | |
| 宮廷教育完了/外交/女 | 1045-1048 | |
| 宮廷教育完了/管理/女 | 1049-1052 | |
| 教会教育完了・女 | 1037-1040 | |
| 外交 1.00up + 外交系廷臣加入 | 6205 | 6203~6209は1.05のみかも 6901~6905は1.05使用不能 |
| 管理 1.00up + 管理系廷臣加入 | 6209 |
| 信仰 50.0up + 教会系廷臣加入 | 6904 |
| 軍事 1.00up + 軍事系廷臣加入 | 6203 |
| 陰謀 1.00up + 陰謀系廷臣加入 | 6207 |
その他†
| event | code | note |
| event | code | note |
| 臆病 | 1960 | |
| 私生児誕生 | 1160 | |
| 私生児発覚 | 1961 | |
| 敵称号廷臣出自 | 1103 | |
| 異教徒との平和 | 1105 | |
| 威信宣伝成功 | 1106 | |
| 熱心/怠惰 | 1109 | |
| 勇敢 | 1113 | |
| 天使降臨 | 1125 | |
| 牧師派遣 | 5690 | 男性の廷臣が教会から派遣されてくる。司教的な能力(熱心や狂信者)を持つ者が多い |
| 臣下異教徒改宗 | 1085 | |
| 障害回復+十字軍 | 1086 | |
| 異端への改宗 | 1088 | |
| キリスト教回帰 | 1089 | |
| 戦闘経験(軍事+1) | 7004 | |
| 英雄行為(威信+10) | 7017 | |
| 廷臣称号請求 | 1190 | |
| 称号請求 | 1191 | |
| 無謀/謙虚/賢明 | 1192 | |
| 国王称号請求 | 1193 | |
| 陰謀発覚 | 1195 | |
| 恥辱(忠誠-10) | 1196 | |
| 称号請求 | 1198 | |
| 親族殺し | 1199 | |
| 私生児汚名返上 | 1200 | |
| event | code | note |
| event | code | note |
| 敵の傭兵が寝返った | 1104 | 傭兵関係も人物イベント。 各傭兵コードは \db\events\Mercenary_Events.txt を参照 |
| 自身の兵が寝返る | 1962 |
MQ日本語版向け†
| event | code | note |
| event | code | note |
| 十字軍終了(エルサレム攻略失敗) | 1501 | |
| 十字軍終了(エルサレム攻略成功) | 1502 | |
戦闘中†
| event | code | note |
| event | code | note |
| 州包囲成功 | 1110 | 州包囲中の場合入力直後に州を占領します |
DV only†
| event | code | note |
| event | code | note |
| 聖遺物奪取 | 1112 | |
| 安定+1 | 5100 | |
| 逸材 | 6980 | |
スーパーマン化コード|7004を改造†
battle_events.txtの|7004を編集
immidiate = {
effect = { type = martial value = 1 }
effect = { type = diplomacy value = 1 }
effect = { type = intrigue value = 1 }
effect = { type = stewardship value = 1 }
effect = { type = health value = 1 }
effect = { type = fertility value = 1 }
}
にする。
地域イベントID†
プロヴィンスを選んでから、
provevent ???
で???の部分に以下のイベントIDを入れると発生します
技術系†
| event | code | note |
| event | code | note |
| 弓 | 3000-3004 | |
| 弩 | 3005-3009 | |
| 皮 | 3010-3014 | |
| 鎖 | 3015-3019 | |
| 板 | 3020-3024 | |
| 斧 | 3025-3029 | |
| 剣 | 3030-3034 | |
| 槍 | 3035-3039 | |
| 攻城 | 3040-3044 | |
| 城 | 3045-3049 | |
| 防戦術 | 3050-3054 | |
| 攻戦術 | 3055-3059 | |
| 農業 | 3060-3064 | |
| 農機具 | 3065-3069 | |
| 畜産 | 3070-3074 | |
| 工芸 | 3075-3079 | |
| 鍛治 | 3080-3084 | |
| 建築 | 3085-3089 | |
| 道路 | 3090-3094 | |
| 商売 | 3095-3099 | |
| 商法 | 3100-3104 | |
| 交易 | 3105-3109 | |
| 貴族 | 3110-3114 | |
| 農民 | 3115-3119 | |
| 学校 | 3120-3124 | |
| 思想 | 3125-3129 | |
| 市民 | 3130-3134 | |
| 僧侶 | 3135-3139 | |
病気・反乱系†
| event | code | note |
| event | code | note |
| 反乱 | 5600 | |
| 大反乱 | 5603 | |
| ペスト | 1069 | ペストは感染エリアが拡大するので敵国に使用しても結局自滅する事になる |
| ペスト沈静 | 1071 | |
| マラリア | 1076 | |
| マラリア終焉 | 1077 | |
| 赤痢 | 1078 | |
| 赤痢終焉 | 1079 | |
| 天然痘 | 1080 | |
| 天然痘終 | 1081 | |
| 腸チフス | 1082 | |
| チフス終焉 | 1083 | |
階層毎権力変動 全て+/-10†
| event | code | note |
| event | code | note |
| [僧侶/市民] | 1226 | |
| [市民/農民] | 1230 | |
| [市民/貴族] | 1231 | |
| [貴族/僧侶] | 1232 | |
盗賊系†
| event | code | note |
| event | code | note |
| 盗賊ギルド | 1053 | |
| 密輸団 | 1054 | |
| 強盗団 | 1055 | |
| 盗賊ギルト壊滅 | 1056 | |
| 密輸業者壊滅 | 1057 | |
| 強盗団壊滅 | 1058 | |
経済系†
| event | code | note |
| event | code | note |
| 種選定失敗 | 1060 | |
| 生産性増加 | 1066 | |
| 略奪回復 | 1201 | |
| 反乱終焉 | 990 | |
| ほうき星 | 1237 | |
| 祝宴 | 1239 | |
宗教系†
| event | code | note |
| event | code | note |
| 異端発生 | 1086 | |
| 異端終了 | 1087 | |