パーセント表記の効果はそれぞれ乗算する(統治効率・消耗を除く)
例として漁港(+5%)と伐採所(+5%)がある場合、補正は
| 効果名 | 収入補正 | 忠誠補正 | 補足 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 威 | 信 | 農 | 商 | 聖 | 貴 | ||
| 裕福 | +20% | +5% | ||||||
| 繁栄 | +10% | +2% | ||||||
| 貧困 | -10% | -2% | 消耗+1% | |||||
| 疲弊 | -20% | -5% | 消耗+2% | |||||
| 暴動 | -50% | -50% | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | ||
| 略奪 | -90% | 消耗+2% | ||||||
| 異端 | +10% | -10% | ||||||
| マラリア | -50% | 建設時間x10 海上輸送費x2.5 消耗+2% | ||||||
| 赤痢 | ||||||||
| 天然痘 | ||||||||
| 腸チフス | ||||||||
| 腺ペスト | -90% | 建設時間x10 海上輸送費x2.5 消耗+1% | ||||||
| 肺ペスト | ||||||||
| 腺ペスト免疫 | ||||||||
| 肺ペスト免疫 | ||||||||
緑字は収益10以上、青字は収益15以上が建設条件となっている
また必要技術は実質的なものを記載している
| 流通施設: 港系は港湾州のみ / 技術開発・伝播など幅広く影響 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | コスト | 月数 | 収入補正 | 忠誠補正 | 補足 | 地形条件 | 必要技術 | ||||||||||||
| 収益 | 威 | 信 | 農 | 商 | 聖 | 貴 | 平 | 丘 | 森 | 砂 | 山 | 湿 | |||||||
| 道路 | 100 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 通行税+5% 行軍速度x1.25 消耗-10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 動力Lv1 | |
| 道路網 | 400 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 通行税+10% 行軍速度x1.2 建築時間-2.5% 消耗-20% 補給限界+20 | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
| 漁港 | 100 | 12 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | 海上輸送費x0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 商用港 | 200 | 24 | +3% | - | - | - | - | - | - | - | 海上輸送費x0.66 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 動力Lv2 | |
| 軍港 | 400 | 48 | +1% | - | - | - | - | - | - | - | 海上輸送費x0.33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大造船所 | 1000 | 72 | +5% | - | +1 | - | - | - | - | - | 海上輸送費x0.15 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| インフラ施設: 収益・忠誠・イベントなどに影響 | |||||||||||||||||||
| 施設名 | コスト | 月数 | 収入補正 | 忠誠補正 | 補足 | 地形条件 | 必要技術 | ||||||||||||
| 収益 | 威 | 信 | 農 | 商 | 聖 | 貴 | 平 | 丘 | 森 | 砂 | 山 | 湿 | |||||||
| 伐採所 | 100 | 12 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | 建築時間-5% | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | - | |
| 製材所 | 250 | 18 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | 建築時間-5% | × | ○ | ○ | × | × | × | - | |
| レンガ工場 | 100 | 18 | +4% | - | - | - | - | - | - | - | 建築時間-10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 鉱業Lv1 | |
| 裁判所 | 100 | 18 | -10% | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 犯罪施設を抑制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 駐屯地 | 100 | 24 | -5% | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 統治効率+20% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 宮殿 | 1500 | 120 | -5% | - | +1 | - | - | - | - | 0.2 | 統治効率+30% 補給限界+500 建設時: 威信+200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 劇場 | 400 | 24 | -10% | - | +1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 建設時: 威信+50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大衆文化Lv4 | |
| 研究施設: 技術開発・伝播に影響 | |||||||||||||||||||
| 施設名 | コスト | 月数 | 収入補正 | 忠誠補正 | 補足 | 地形条件 | 必要技術 | ||||||||||||
| 収益 | 威 | 信 | 農 | 商 | 聖 | 貴 | 平 | 丘 | 森 | 砂 | 山 | 湿 | |||||||
| 図書館 | 100 | 24 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | 建設時: 威信+25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 学校Lv1 | |
| 学校 | 100 | 18 | -5% | - | - | - | - | - | - | - | 建設時: 威信+25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 学校Lv2 | |
| 大学 | 600 | 48 | -10% | - | +1 | - | - | - | - | - | 建設時: 威信+50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 学校Lv4 | |
| 生産施設: 主として収益に影響 | |||||||||||||||||||
| 施設名 | コスト | 月数 | 収入補正 | 忠誠補正 | 補足 | 地形条件 | 必要技術 | ||||||||||||
| 収益 | 威 | 信 | 農 | 商 | 聖 | 貴 | 平 | 丘 | 森 | 砂 | 山 | 湿 | |||||||
| チーズ製造場 | 200 | 24 | +10% | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 畜産Lv5 | ||
| ガラス細工 | 100 | 18 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 手工業Lv2 | ||
| 染色細工 | 100 | 18 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 手工業Lv3 | ||
| 紡績工場 | 100 | 18 | +4% | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 手工業Lv3 | ||
| 醸造所 | 100 | 18 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 手工業Lv4 | ||
| 鉱山 | 100 | 12 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 鉱業Lv2 | ||
| 新式鉱山 | 200 | 24 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | × | ○ | × | × | ○ | × | 鉱業Lv4 | ||
| 鍛冶場 | 250 | 18 | +4% | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 鉱業Lv3 | ||
| 武具工場 | 500 | 36 | +10% | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 鉱業Lv5 動力Lv5 | ||
| 風車 | 100 | 18 | +4% | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 動力Lv3 | ||
| 水車 | 100 | 18 | +4% | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 動力Lv4 | ||
| 金貸し屋 | 100 | 18 | +10% | - | - | -2 | - | 0.1 | -0.1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 商業制度Lv2 | ||
| 宗教施設: 農民・聖職者の忠誠と宗教イベントに影響 | |||||||||||||||||||
| 施設名 | コスト | 月数 | 収入補正 | 忠誠補正 | 補足 | 地形条件 | 必要技術 | ||||||||||||
| 収益 | 威 | 信 | 農 | 商 | 聖 | 貴 | 平 | 丘 | 森 | 砂 | 山 | 湿 | |||||||
| 修道院 | 200 | 24 | +5% | - | - | - | - | - | - | - | 建設時: 信仰+25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 学校Lv2 鉱業Lv1 | |
| 教会 | 150 | 24 | -3% | - | - | +1 | 0.1 | - | - | - | 建設時: 信仰+10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建築Lv1 建築Lv2 鉱業Lv1 | |
| 大教会 | 300 | 36 | -4% | - | - | +1 | 0.2 | - | 0.1 | - | 建設時: 信仰+25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建築Lv3 | |
| ドーム教会 | 600 | 60 | -5% | - | - | +1 | 0.2 | - | 0.2 | - | 建設時: 信仰+50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建築Lv4 | |
| 大聖堂 | 1000 | 120 | -10% | - | +1 | +1 | 0.3 | - | 0.3 | - | 建設時: 信仰+100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建築Lv5 | |
| 軍事施設: 耐久力・兵站に影響します | |||||||||||||||||||
| 施設名 | コスト | 月数 | 収入補正 | 忠誠補正 | 補足 | 地形条件 | 必要技術 | ||||||||||||
| 収益 | 威 | 信 | 農 | 商 | 聖 | 貴 | 平 | 丘 | 森 | 砂 | 山 | 湿 | |||||||
| 練兵場 | 150 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 徴兵速度+10% 補給限界+100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 軍学校 | 400 | 30 | -5% | - | +1 | - | - | - | - | - | 徴兵速度+10% 補給限界+200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 騎士団詰所 | 250 | 36 | -5% | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 補給限界+200 建設時: 信仰+25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 学校Lv2 鉱業Lv1 | |
| 砦 | 200 | 24 | -2% | - | - | - | - | - | - | - | 補給限界+250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 築城Lv1 | |
| 小城 | 500 | 36 | -2% | - | - | - | - | - | - | - | 補給限界+500 建設時: 威信+25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 築城Lv2 | |
| 中城 | 1500 | 60 | -3% | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 補給限界+1000 建設時: 威信+50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 築城Lv3 | |
| 大城 | 3000 | 84 | -3% | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 補給限界+2500 建設時: 威信+75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 築城Lv4 | |
| 巨城 | 5000 | 120 | -5% | - | +1 | - | - | - | - | 0.3 | 補給限界+10000 建設時: 威信+150 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 築城Lv5 | |
| 犯罪施設: 多くのイベントで悪影響 | |||||||||||||||||||
| 施設名 | コスト | 月数 | 収入補正 | 忠誠補正 | 補足 | 地形条件 | 必要技術 | ||||||||||||
| 収益 | 威 | 信 | 農 | 商 | 聖 | 貴 | 平 | 丘 | 森 | 砂 | 山 | 湿 | |||||||
| 盗賊ギルド | - | - | -25% | - | -2% | - | - | - | - | - | 暗殺成功率+50% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 密輸組織 | - | - | -25% | - | -2% | - | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 強盗団 | - | - | -25% | - | -2% | - | - | -0.2 | - | - | 消耗+2% | - | - | - | - | - | - | - | |
管理値を除く補正累積(統治効率・州効果・民忠含む)×収益値+建物プラス値(鉱山とか)
権力比率・通行税による影響はない(二次的な税額は上がるが州自体にかかる強化ではないため)
10以上で解禁 軍港・武具工場・ドーム教会
15以上で解禁 大造船所・宮殿・劇場・大学・大聖堂・軍学校
| 技術名 | 収入補正 | 忠誠補正 | 解禁 | 補足 | 正式名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 威 | 信 | 農 | 商 | 聖 | 貴 | ||||||
| 経済 | 農法 | Lv1 | +4% | Two Field System | ||||||||
| Lv2 | +4% | Three Field System | ||||||||||
| Lv3 | +3% | Stripe Ploughing | ||||||||||
| Lv4 | +2% | Soil Amelioration | ||||||||||
| Lv5 | +1% | Rooting Out | ||||||||||
| 農具 | Lv1 | +3% | Wood Plows | |||||||||
| Lv2 | +2% | Ironedged Wood Plows | ||||||||||
| Lv3 | +3% | Iron Plows | ||||||||||
| Lv4 | +2% | Pitchforks and Harrows | ||||||||||
| Lv5 | +3% | Padded Horsecollars | ||||||||||
| 畜産 | Lv1 | +2% | Chickens | |||||||||
| Lv2 | +2% | Goats | ||||||||||
| Lv3 | +3% | Pigs | ||||||||||
| Lv4 | +3% | Sheep | ||||||||||
| Lv5 | +4% | チーズ製造場 | Cows | |||||||||
| 商業制度 | Lv1 | 通行税+2% | Minor Merchant Houses | |||||||||
| Lv2 | 金貸し屋 | 通行税+2% | Local Merchant Houses | |||||||||
| Lv3 | 通行税+5% | Mint | ||||||||||
| Lv4 | 通行税+2% | Guilds | ||||||||||
| Lv5 | 通行税+5% | Reknown Merchant Houses | ||||||||||
| 取引経験 | Lv1 | +1% | Business Contracts | |||||||||
| Lv2 | +2% | Promissory Note | ||||||||||
| Lv3 | +3% | Letters of Credit | ||||||||||
| Lv4 | +4% | Double Entry Bookkeeping | ||||||||||
| Lv5 | +5% | Foreign Accreditation | ||||||||||
| 流通 | Lv1 | +1% | Annual Sailing | |||||||||
| Lv2 | +1% | Local Fairs | ||||||||||
| Lv3 | +2% | Distant Trading | ||||||||||
| Lv4 | +3% | Exotic Trading | ||||||||||
| Lv5 | +6% | International Fairs | ||||||||||
| 技術名 | 収入補正 | 忠誠補正 | 解禁 | 補足 | 正式名 | |||||||
| 収益 | 威 | 信 | 農 | 商 | 聖 | 貴 | ||||||
| 文化 | 貴族文化 | Lv1 | 0.1 | Divine Rights | ||||||||
| Lv2 | 0.1 | Chronicle Writing | ||||||||||
| Lv3 | 0.1 | Romantic Poetry | ||||||||||
| Lv4 | +5% | 0.1 | Heraldry | |||||||||
| Lv5 | +5% | 0.1 | Oblige Noblesse | |||||||||
| 大衆文化 | Lv1 | 0.1 | Divene Duty | |||||||||
| Lv2 | 0.1 | Jongleurs | ||||||||||
| Lv3 | 0.1 | Troubadours | ||||||||||
| Lv4 | +1% | 0.2 | Miracle Plays | |||||||||
| Lv5 | +1% | 0.2 | Carnivals | |||||||||
| 世俗芸術 | Lv1 | 0.1 | Sculptures | |||||||||
| Lv2 | 0.1 | Musical Instruments | ||||||||||
| Lv3 | 0.1 | Ballads | ||||||||||
| Lv4 | 0.1 | 通行税+5% | Fashion Clothes | |||||||||
| Lv5 | 0.1 | 通行税+5% | Vernacular Literature | |||||||||
| 宗教芸術 | Lv1 | 0.1 | Relics | |||||||||
| Lv2 | 0.1 | Music Notation System | ||||||||||
| Lv3 | 0.1 | Choir Song | ||||||||||
| Lv4 | +5% | 0.1 | Tapestries | |||||||||
| Lv5 | +5% | 0.1 | Extravagant Decoration | |||||||||