特質(Traits)は各キャラクターの特徴を表現したもので、【db\traits.txt】によってそれぞれ定義されています。
軍での教育・僧兵といった「教育」及びその成果、優柔不断・臆病といった「性格」、病気・脊椎後湾といった「病気・障害」、そして親族殺し・内乱の危機といった「特殊状況」の四種にカテゴライズされます。
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正 | ||||||||||||
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||
![]() | +2 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
![]() | +2 | -1 | -1 | +1 | ||||||||
![]() | +4 | -1 | +1 | +1 | ||||||||
![]() | +6 | -1 | +2 | +1 | +2 | |||||||
![]() | +9 | -1 | +3 | +1 | +3 | |||||||
![]() | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
![]() | -1 | +1 | -1 | |||||||||
![]() | +2 | +1 | +1 | |||||||||
![]() | +4 | +2 | +1 | |||||||||
![]() | +8 | +3 | +1 | |||||||||
![]() | -1 | +1 | -1 | |||||||||
![]() | +1 | +2 | ||||||||||
![]() | +1 | +2 | +4 | +1 | ||||||||
![]() | +1 | +2 | +8 | +1 | ||||||||
![]() | +1 | -2 | -1 | |||||||||
![]() | +1 | +2 | ||||||||||
![]() | +2 | +1 | +4 | |||||||||
![]() | +3 | +1 | +6 | |||||||||
![]() | +2 | +1 | +1 | |||||||||
![]() | -1 | +1 | +1 | -1 | ||||||||
![]() | +4 | +2 | +2 | |||||||||
![]() | +3 | +3 | +2 | |||||||||
![]() | +4 | +5 | +3 | |||||||||
![]() |
上下に連なる特質はいずれも対立関係で排他となる
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正 | |||||||||||||
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | ||||
![]() | -1 | +1 | +5 | ||||||||||
![]() | +1 | -1 | -5 | ||||||||||
![]() | +1 | -1 | |||||||||||
![]() | -1 | +1 | |||||||||||
![]() | +1 | -1 | +3 | ||||||||||
![]() | -1 | -3 | +2 | ||||||||||
![]() | -1 | +1 | -5 | ||||||||||
![]() | +1 | -2 | +2 | +5 | |||||||||
![]() | +1 | -2 | |||||||||||
![]() | -1 | +2 | |||||||||||
![]() | -1 | +1 | -1 | ||||||||||
![]() | +1 | -1 | +1 | ||||||||||
![]() | +1 | +1 | -1 | ||||||||||
![]() | -1 | +1 | -1 | ||||||||||
![]() | +1 | -1 | +2 | ||||||||||
![]() | -1 | +1 | -2 | ||||||||||
![]() | -1 | +2 | +1 | ||||||||||
![]() | +1 | -2 | -1 | ||||||||||
![]() | +1 | +1 | -1 | ||||||||||
![]() | -1 | -1 | +1 | ||||||||||
![]() | -1 | -2 | +2 | ||||||||||
![]() | +1 | +2 | -2 | ||||||||||
![]() | -2 | +1 | |||||||||||
![]() | +1 | -2 | |||||||||||
![]() | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | |||||||
![]() | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | |||||||
![]() | -1 | +1 | +1 | ||||||||||
![]() | +1 | +1 | -1 | -5 | |||||||||
![]() | +1 | -3 | |||||||||||
![]() | +1 | +2 | |||||||||||
![]() | +1 | -1 | |||||||||||
![]() | -1 | +1 | |||||||||||
![]() | -2 | +1 | |||||||||||
![]() | +1 | -2 | +5 | ||||||||||
![]() | +5 | -50 |
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正 | ||||||||||||
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||
![]() | -1 | -5 | ||||||||||
![]() | -1 | -5 | ||||||||||
![]() | -1 | -2 | ||||||||||
![]() | -1 | -1 | ||||||||||
![]() | -1 | -1 | ||||||||||
![]() | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||||
![]() | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | ||||||
![]() | -4 | +1 | +1 | -1 | -1 | |||||||
![]() | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | ||||||
![]() | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -10 | ||||||
![]() | -5 | -5 | -3 | -50 | ||||||||
![]() | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -50 | ||||||
![]() | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||||
![]() | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -50 | ||||||
![]() | -5 | -5 | -1 | -5 | -1 | -5 | ||||||
![]() | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 | -3 | ||||||
![]() | -2 | +1 | +1 | -4 |
主に立場を示したものが多い
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正 | ||||||||||||
特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | |||
![]() | -3 | -2 | -1 | -5 | -5 | |||||||
![]() | -2 | +1 | ||||||||||
![]() | +1 | -2 | +1 | +1 | +5 | -5 | ||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | -25 | |||||||||||
![]() | -25 | |||||||||||
![]() | -2 | -25 | ||||||||||
![]() | -2 | -5 | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | +3 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | +5 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
「性格」全てと一部の特質には、それぞれ対立する特質が設定されています。対立する特質には、以下のような特徴があります
性格同士の対立関係は先の表で示した通りですが、その他にも下記のように設定されています
特質同士には互いに評価(opinion)が設定されており、正直とお人好しは馬が合うとか、神学者は破門の身・異端と仲が悪いなどと定められています。
特に対立する特質同士では著しいマイナス修正が設定されています。
また、特質そのものに評価修正が設定されている場合もあり、持ち主は万人から好かれやすく(あるいは嫌われやすく)なります。
評価修正については先の表に付記した通りです。
この特質による評価は月々の忠誠に大きく響くため、プレイ中は主に嫌われるものを避けていくこととなるでしょう。
なおマイナス修正の王者とも言うべき親族殺しですが、多数の特質から追加のマイナス修正を受けるので、実際には評価修正(-25 = 忠誠-2.5/月)以上に嫌われることになります。