特質(Traits)は各キャラクターの特徴を表現したもので、【db\traits.txt】によってそれぞれ定義されています。
軍での教育・僧兵といった「教育」及びその成果、優柔不断・臆病といった「性格」、病気・脊椎後湾といった「病気・障害」、そして親族殺し・内乱の危機といった「特殊状況」の四種にカテゴライズされます。
| 特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
| +2 | +1 | +1 | +1 | Martial Education | ||||||||
| +2 | -1 | -1 | +1 | Misguided Warrior | ||||||||
| +4 | -1 | +1 | +1 | Tough Soldier | ||||||||
| +6 | -1 | +2 | +1 | +2 | Knowledged Tactician | |||||||
| +9 | -1 | +3 | +1 | +3 | Brilliant Strategist | |||||||
| +1 | +1 | +1 | +1 | Court Education | ||||||||
| -1 | +1 | -1 | Amateurish Pettifogger | |||||||||
| +2 | +1 | +1 | Gruff Diplomat | |||||||||
| +4 | +2 | +1 | Charismatic Negotiator | |||||||||
| +8 | +3 | +1 | Grey Eminence | |||||||||
| -1 | +1 | -1 | Naive Puppet Master | |||||||||
| +1 | +2 | Flamboyant Schemer | ||||||||||
| +1 | +2 | +4 | +1 | Intricate Webweaver | ||||||||
| +1 | +2 | +8 | +1 | Elusive Shadow | ||||||||
| +1 | -2 | -1 | Hopeless Spender | |||||||||
| +1 | +2 | Crafty Merchant | ||||||||||
| +2 | +1 | +4 | Silver Tongue | |||||||||
| +3 | +1 | +6 | Midas Touched | |||||||||
| +2 | +1 | +1 | Ecclesiastical Education | |||||||||
| -1 | +1 | +1 | -1 | Fanatical Priest | ||||||||
| +4 | +2 | +2 | Martial Cleric | |||||||||
| +3 | +3 | +2 | Scholarly Theologian | |||||||||
| +4 | +5 | +3 | Master Theologian | |||||||||
| Parental Upbringing |
上下に連なる特質はいずれも対立関係で排他となる
| 特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
| -1 | +1 | +5 | Amiable | |||||||||
| +1 | -1 | -5 | Hostile | |||||||||
| +1 | -1 | Arbitrary | ||||||||||
| -1 | +1 | Just | ||||||||||
| +1 | -1 | +3 | Chaste | |||||||||
| -1 | -3 | +2 | Lustful | |||||||||
| -1 | +1 | -5 | Coward | |||||||||
| +1 | -2 | +2 | +5 | Valorous | ||||||||
| +1 | -2 | Cruel | ||||||||||
| -1 | +2 | Merciful | ||||||||||
| -1 | +1 | -1 | Deceitful | |||||||||
| +1 | -1 | +1 | Honest | |||||||||
| +1 | +1 | -1 | Energetic | |||||||||
| -1 | +1 | -1 | Lazy | |||||||||
| +1 | -1 | +2 | Forgiving | |||||||||
| -1 | +1 | -2 | Vengeful | |||||||||
| -1 | +2 | +1 | Generous | |||||||||
| +1 | -2 | -1 | Selfish | |||||||||
| +1 | +1 | -1 | Gregarious | |||||||||
| -1 | -1 | +1 | Shy | |||||||||
| -1 | -2 | +2 | Indulgent | |||||||||
| +1 | +2 | -2 | Temperate | |||||||||
| -2 | +1 | Modest | ||||||||||
| +1 | -2 | Proud | ||||||||||
| -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | Pragmatic | ||||||
| +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | Romantic | ||||||
| -1 | +1 | +1 | Reckless | |||||||||
| +1 | +1 | -1 | -5 | Wise | ||||||||
| +1 | -3 | Sceptical | ||||||||||
| +1 | +2 | Zealous | ||||||||||
| +1 | -1 | Stubborn | ||||||||||
| -1 | +1 | Weak-Willed | ||||||||||
| -2 | +1 | Suspicious | ||||||||||
| +1 | -2 | +5 | Trusting |
| 特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
| -1 | -5 | Club-footed | ||||||||||
| -1 | -5 | Hunchback | ||||||||||
| -1 | -2 | Harelip | ||||||||||
| -1 | -1 | Lisp | ||||||||||
| -1 | -1 | Stutter | ||||||||||
| -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | Inbred | |||||||
| -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | Intestinal Worm | ||||||
| -4 | +1 | +1 | -1 | -1 | Blind | |||||||
| -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | Illness | ||||||
| -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -10 | Pneumonia | ||||||
| -5 | -5 | -3 | -50 | Leper | ||||||||
| -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -50 | Plague-afflicted | ||||||
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | Stressed | ||||||
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -50 | Depression | ||||||
| -5 | -5 | -1 | -5 | -1 | -5 | Schizophrenia | ||||||
| -5 | -5 | -5 | -5 | -1 | -3 | Crazed | ||||||
| -2 | +1 | +1 | -4 | Severely Wounded |
主に立場を示したものが多い
| 特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特質名 | 軍事 | 外交 | 陰謀 | 管理 | 威信 | 信仰 | 健康 | 多産 | 評価 | 特質名 | ||
| -2 | -5 | Bastard | ||||||||||
| Fostering | ||||||||||||
| +3 | +3 | +3 | +3 | Prodigy | ||||||||
| +5 | -50 | Celibate | ||||||||||
| Crusader | ||||||||||||
| -25 | Excommunicated | |||||||||||
| -25 | Heretic | |||||||||||
| -3 | -2 | -1 | -5 | -5 | Realm Duress | |||||||
| -2 | +1 | Loyalist | ||||||||||
| +1 | -2 | +1 | +1 | +5 | -5 | Rebellious | ||||||
| -2 | -25 | Kinslayer | ||||||||||
| +5 | Emperor | |||||||||||
| Shiite | ||||||||||||
| Sunni | ||||||||||||
| Beatified | ||||||||||||
| Saint |
「性格」全てと一部の特質には、それぞれ対立する特質が設定されています。対立する特質には、以下のような特徴があります
性格同士の対立関係は先の表で示した通りですが、「特殊状況」にも下記のように設定されています
特質同士には互いに評価(opinion)が設定されており、正直とお人好しは馬が合うとか、神学者は破門の身・異端と仲が悪いなどと定められています。
特に対立する特質同士では著しいマイナス修正が設定されています。
また、特質そのものに評価修正が設定されている場合もあり、持ち主は万人から好かれやすく(あるいは嫌われやすく)なります。
評価修正については先の表に付記した通りです。
この特質による評価は月々の忠誠に大きく響くため、プレイ中は主に嫌われるものを避けていくこととなるでしょう。
なおマイナス修正の王者とも言うべき親族殺しですが、多数の特質から追加のマイナス修正を受けるので、実際には評価修正(-25 = 忠誠-2.5/月)以上に嫌われることになります。